Zgrada 1 - Stan 1 (63 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1.1 | Ulaz/Degažman | 6.96 m2 | |||
| 1.2 | Kupatilo | 3.72 m2 | |||
| 1.3 | WC | 1.57 m2 | |||
| 1.4 | Kuhinja | 3.74 m2 | |||
| 1.5 | Dnevna soba/Trpezarija | 19.55 m2 | |||
| 1.6 | Soba | 7.57 m2 | |||
| 1.7 | Soba | 7.83 m2 | |||
| 1.8 | Soba | 10.04 m2 | |||
| 1.9 | Lođa | 2.93 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 63.92 m2 | ||||
