Zgrada 1 - Stan 2 (49 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 2.1 | Ulaz/Degažman | 3.93 m2 | |||
| 2.2 | Kupatilo | 4.01 m2 | |||
| 2.3 | Kuhinja | 3.48 m2 | |||
| 2.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 24.47 m2 | |||
| 2.5 | Soba | 10.84 m2 | |||
| 2.6 | Lođa | 2.60 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 49.32 m2 | ||||
