Zgrada 1 - Stan 3 (63 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 3.1 | Ulaz/Degažman | 6.96 m2 | |||
| 3.2 | Kupatilo | 3.72 m2 | |||
| 3.3 | WC | 1.57 m2 | |||
| 3.4 | Kuhinja | 3.74 m2 | |||
| 3.5 | Dnevna soba/Trpezarija | 19.55 m2 | |||
| 3.6 | Soba | 7.57 m2 | |||
| 3.7 | Soba | 7.83 m2 | |||
| 3.8 | Soba | 10.04 m2 | |||
| 3.9 | Lođa | 2.93 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 63.92 m2 | ||||
