Zgrada 1 - Stan 4 (52 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 4.1 | Ulaz/Degažman | 5.92 m2 | |||
| 4.2 | Kupatilo | 5.05 m2 | |||
| 4.3 | Kuhinja | 3.48 m2 | |||
| 4.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 17.77 m2 | |||
| 4.5 | Soba | 10.00 m2 | |||
| 4.6 | Soba | 7.62 m2 | |||
| 4.7 | Lođa | 2.60 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 52.45 m2 | ||||
