Zgrada 2 - Stan 1 (46 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1.1 | Ulaz/Degažman | 3.55 m2 | |||
| 1.2 | Kupatilo | 4.03 m2 | |||
| 1.3 | Kuhinja | 4.64 m2 | |||
| 1.4 | Dnevna soba | 14.57 m2 | |||
| 1.5 | Trpezarija | 5.43 m2 | |||
| 1.6 | Soba | 11.23 m2 | |||
| 1.7 | Terasa | 3.42 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 46.87 m2 | ||||
