Zgrada 2 - Stan 4 (58 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 4.1 | Ulaz/Degažman | 5.87 m2 | |||
| 4.2 | Kupatilo | 4.03 m2 | |||
| 4.3 | Kuhinja | 4.52 m2 | |||
| 4.4 | Dnevna soba | 16.23 m2 | |||
| 4.5 | Trpezarija | 5.92 m2 | |||
| 4.6 | Soba | 9.09 m2 | |||
| 4.7 | Soba | 9.68 m2 | |||
| 4.8 | Terasa | 3.42 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 58.75 m2 | ||||
