Zgrada 3 - Stan 1 (47 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1.1 | Ulaz/Degažman | 3.56 m2 | |||
| 1.2 | Kupatilo | 4.01 m2 | |||
| 1.3 | Kuhinja | 4.62 m2 | |||
| 1.4 | Dnevna soba | 14.23 m2 | |||
| 1.5 | Trpezarija | 5.72 m2 | |||
| 1.6 | Soba | 11.23 m2 | |||
| 1.7 | Terasa | 4.03 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 47.41 m2 | ||||
