Zgrada 3 - Stan 2 (59 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 2.1 | Ulaz/Degažman | 5.76 m2 | |||
| 2.2 | Kupatilo | 4.03 m2 | |||
| 2.3 | Kuhinja | 4.52 m2 | |||
| 2.4 | Dnevna soba | 15.55 m2 | |||
| 2.5 | Trpezarija | 6.66 m2 | |||
| 2.6 | Soba | 9.09 m2 | |||
| 2.7 | Soba | 9.70 m2 | |||
| 2.8 | Terasa | 4.03 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 59.32 m2 | ||||
