Zgrada 3 - Stan 3 (59 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 3.1 | Ulaz/Degažman | 5.76 m2 | |||
| 3.2 | Kupatilo | 4.03 m2 | |||
| 3.3 | Kuhinja | 4.52 m2 | |||
| 3.4 | Dnevna soba | 15.58 m2 | |||
| 3.5 | Trpezarija | 6.62 m2 | |||
| 3.6 | Soba | 9.09 m2 | |||
| 3.7 | Soba | 9.70 m2 | |||
| 3.8 | Terasa | 4.03 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 59.32 m2 | ||||
