Zgrada 4 - Stan 1 (31 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1.1 | Ulaz | 1.74 m2 | |||
| 1.2 | Kupatilo | 3.74 m2 | |||
| 1.3 | Kuhinja | 3.68 m2 | |||
| 1.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 18.96 m2 | |||
| 1.5 | Terasa | 3.85 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 31.97 m2 | ||||
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1.1 | Ulaz | 1.74 m2 | |||
| 1.2 | Kupatilo | 3.74 m2 | |||
| 1.3 | Kuhinja | 3.68 m2 | |||
| 1.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 18.96 m2 | |||
| 1.5 | Terasa | 3.85 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 31.97 m2 | ||||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Niskogradnja AS-Invest © Sva prava zadržana | Sajt izradio Izrada sajtova Young Soft