Zgrada 4 - Stan 2 (70 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 2.1 | Ulaz/Degažman | 4.66 m2 | |||
| 2.2 | Kupatilo | 3.36 m2 | |||
| 2.3 | WC | 2.11 m2 | |||
| 2.4 | Kuhinja | 4.00 m2 | |||
| 2.5 | Dnevna soba/Trpezarija | 21.71 m2 | |||
| 2.6 | Soba | 9.51 m2 | |||
| 2.7 | Soba | 9.65 m2 | |||
| 2.8 | Soba | 11.51 m2 | |||
| 2.9 | Terasa | 4.04 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 70.55 m2 | ||||
