Zgrada 4 - Stan 3 (44 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 3.1 | Ulaz | 3.99 m2 | |||
| 3.2 | Kupatilo | 4.02 m2 | |||
| 3.3 | Kuhinja | 3.45 m2 | |||
| 3.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 20.52 m2 | |||
| 3.5 | Soba | 8.77 m2 | |||
| 3.6 | Terasa | 3.85 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 44.60 m2 | ||||
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 3.1 | Ulaz | 3.99 m2 | |||
| 3.2 | Kupatilo | 4.02 m2 | |||
| 3.3 | Kuhinja | 3.45 m2 | |||
| 3.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 20.52 m2 | |||
| 3.5 | Soba | 8.77 m2 | |||
| 3.6 | Terasa | 3.85 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 44.60 m2 | ||||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Niskogradnja AS-Invest © Sva prava zadržana | Sajt izradio Izrada sajtova Young Soft