Zgrada 5 - Stan 1 (52 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1.1 | Ulaz/Degažman | 4.72 m2 | |||
| 1.2 | Kupatilo | 4.32 m2 | |||
| 1.3 | Kuhinja | 5.41 m2 | |||
| 1.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 17.85 m2 | |||
| 1.5 | Soba | 8.11 m2 | |||
| 1.6 | Soba | 9.03 m2 | |||
| 1.7 | Lođa | 2.79 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 52.24 m2 | ||||
