Zgrada 5 - Stan 2 (51 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 2.1 | Ulaz/Degažman | 7.17 m2 | |||
| 2.2 | Kupatilo | 4.03 m2 | |||
| 2.3 | Kuhinja | 3.90 m2 | |||
| 2.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 16.26 m2 | |||
| 2.5 | Soba | 7.54 m2 | |||
| 2.6 | Soba | 10.82 m2 | |||
| 2.7 | Lođa | 2.18 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 51.89 m2 | ||||
