Zgrada 5 - Stan 3 (64 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 3.1 | Ulaz/Degažman | 8.91 m2 | |||
| 3.2 | Kupatilo | 3.05 m2 | |||
| 3.3 | WC | 2.08 m2 | |||
| 3.4 | Kuhinja | 5.41 m2 | |||
| 3.5 | Dnevna soba/Trpezarija | 17.85 m2 | |||
| 3.6 | Soba | 8.11 m2 | |||
| 3.7 | Soba | 8.11 m2 | |||
| 3.8 | Soba | 8.12 m2 | |||
| 3.9 | Lođa | 2.79 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 64.43 m2 | ||||
