Zgrada 5 - Stan 4 (51 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 4.1 | Ulaz/Degažman | 7.17 m2 | |||
| 4.2 | Kupatilo | 4.03 m2 | |||
| 4.3 | Kuhinja | 3.90 m2 | |||
| 4.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 16.26 m2 | |||
| 4.5 | Soba | 7.54 m2 | |||
| 4.6 | Soba | 10.82 m2 | |||
| 4.7 | Lođa | 2.18 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 51.89 m2 | ||||
