Zgrada 6 - Stan 1 (61 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1.1 | Ulaz/Degažman | 6.07 m2 | |||
| 1.2 | Kupatilo | 4.63 m2 | |||
| 1.3 | Kuhinja | 5.06 m2 | |||
| 1.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 22.62 m2 | |||
| 1.5 | Soba | 8.06 m2 | |||
| 1.6 | Soba | 11.32 m2 | |||
| 1.7 | Terasa | 3.81 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 61.57 m2 | ||||
