Zgrada 6 - Stan 3 (68 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 3.1 | Ulaz/Degažman | 5.57 m2 | |||
| 3.2 | Kupatilo | 4.04 m2 | |||
| 3.3 | WC | 2.77 m2 | |||
| 3.4 | Kuhinja | 4.20 m2 | |||
| 3.5 | Dnevna soba/Trpezarija | 18.78 m2 | |||
| 3.6 | Soba | 10.62 m2 | |||
| 3.7 | Soba | 8.33 m2 | |||
| 3.8 | Soba | 10.15 m2 | |||
| 3.9 | Terasa | 3.81 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 68.25 m2 | ||||
