Zgrada 6 - Stan 4 (47 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 4.1 | Ulaz/Degažman | 3.96 m2 | |||
| 4.2 | Kupatilo | 4.14 m2 | |||
| 4.3 | Kuhinja | 4.37 m2 | |||
| 4.4 | Dnevna soba/Trpezarija | 17.97 m2 | |||
| 4.5 | Soba | 13.13 m2 | |||
| 4.6 | Terasa | 4.37 m2 | |||
| Ukupna površina stana | 47.95 m2 | ||||
