Lamela A - Tip 3 (56 m2)
Prostorije | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
1 | Hodnik | 3.90 m2 | |||
2 | WC | 1.61 m2 | |||
3 | Dnevna soba | 19.02 m2 | |||
4 | Kuhinja | 4.37 m2 | |||
5 | Predprostor | 1.43 m2 | |||
6 | Kupatilo | 4.23 m2 | |||
7 | Soba | 11.55 m2 | |||
8 | Soba | 7.08 m2 | |||
9 | Lođa | 4.55 m2 | |||
Ukupna površina stana |
57.74 - 3% = 56.00 m2 |