Lamela B - Tip 4 (59 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1 | Hodnik | 4.17 m2 | |||
| 2 | WC | 2.37 m2 | |||
| 3 | Dnevna soba | 18.34 m2 | |||
| 4 | Kuhinja | 5.87 m2 | |||
| 5 | Predprostor | 2.06 m2 | |||
| 6 | Kupatilo | 3.93 m2 | |||
| 7 | Soba | 11.62 m2 | |||
| 8 | Soba | 9.27 m2 | |||
| 9 | Lođa | 3.89 m2 | |||
| Ukupna površina stana |
61.52 - 3% = 59.67 m2 |
||||
